福彩3D近500期完整开奖数据 · 走势分析 · 号码统计
3D历史开奖结果查询表500期 - 权威数据实时更新
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 7 2 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024349 | 12-19 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024348 | 12-18 | 0 6 9 | 15 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2024347 | 12-17 | 4 2 8 | 14 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024346 | 12-16 | 7 3 1 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 2024345 | 12-15 | 5 9 6 | 20 | 4 | 2:1 | 2:1 |
| 2024344 | 12-14 | 2 4 7 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024343 | 12-13 | 1 8 3 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024342 | 12-12 | 6 0 4 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024341 | 12-11 | 9 5 2 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
3D历史开奖结果统计分析图
通过对3D历史开奖结果500期数据进行深度分析,可发现以下走势规律:
号码3出现62次 · 号码7出现58次 · 号码1出现55次 · 号码9出现51次 · 号码5出现49次
号码0出现31次 · 号码4出现35次 · 号码8出现38次 · 号码2出现40次 · 号码6出现42次